イベント案内

PGCLランキング 曜日 大会名 食事 集合時間 スタート時間
B 5月 11日 第1回オープン大会 なし 8時00分 8時30分
C 5月 25日 PGCLチャレンジ大会1 なし 8時00分 8時30分
B 6月 12日 第2回オープン大会 ジンギスカン 8時00分 8時30分
C 6月 23日 PGCLチャレンジ大会2 なし 8時00分 8時30分
B 7月 10日 第3回オープン大会 なし 8時00分 8時30分
C 7月 20日 PGCLチャレンジ大会3 なし 8時00分 8時30分
C 8月 7日 第4回オープン大会 なし 8時00分 8時30分
C 8月 25日 PGCLチャレンジ大会4 なし 8時00分 8時30分
A 9月 11日 第5回オープン大会 ジンギスカン 8時00分 8時30分
C 9月 22日 PGCLチャレンジ大会5 なし 8時00分 8時30分
C 10月 6日 PGCLチャレンジ大会6 なし 8時30分 9時00分
B 10月 12日 第6回オープン大会 なし 8時30分 9時00分
C 11月 3日 クローズ大会 ジンギスカン 8時30分 9時00分

※日程については変更の場合もございますのでご了承願います。
※参加の締切りは3日前です。

^